par Maurice Y. Michaud (il/lui)
Assemblée législative, Manitoba via la Société historique du Manitoba — Util. équitableDeux semaines avant Noël 2021, Danielle Adams, élue députée néo-démocrate manitobaine deux ans plus tôt, a été tuée dans un accident de voiture en route de son comté de Thompson vers la capitale. À 38 ans, elle était la 58e personne élue à l’assemblée à mourir en fonction depuis sa création en 1870. En 2015, le député albertain Manmeet Bhullar, aussi dans sa trentaine, est aussi décédé dans un accident de la route.
En plus des circonstances choquantes de leur mort, l’idée qu’une personne meure en fonction est une chose à laquelle les Canadien·ne·s ne sont plus habitué·e·s. Et pourtant, cela s’est produit si souvent.
Trouvez à partir de cette page le nom de toutes les personnes décédées alors qu’elles étaient encore en fonction.
Le premier tableau interactif ci-dessous qui mène aux noms des personnes décédées en fonction montre clairement la diminution des décès en fonction à partir de la période de 1975 à 1999. Par contre, le deuxième tableau, outre le fait qu’il fait écho à cette diminution après 1975, ne semblent pas avoir de tendance particulière en ce qui concerne l’âge au moment du décès.
Tel que démontré ailleurs dans PoliCan, nous traversons une période où l’âge des élu·e·s à nos assemblées est supérieur à la moyenne, invalidant la thèse que les politicien·ne·s étaient peut-être plus âgé·e·s par le passé. Une explication plausible pourrait être que nous vivons plus longtemps aujourd’hui, car selon Statistique Canada, l’espérance de vie des hommes à la naissance est passée de 58.8 ans en 1920–22 à 79.3 ans en 2009–2011, et celle des femmes de 60.6 à 83.6 ans. Mais bien sûr, les démographes et les statisticiennes pourraient avoir une explication plus sophistiquée.
| Décès en fonction, 1865–2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F: Fédéral P: Provincial T: Territorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | YT | NT | NU | NW | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | P | F | T | F | T | F | T | F | T | F | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865—1874 | – | 1 | – | – | – | – | 1-1 | – | 6-1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17-2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1875—1899 | 4 | 13 | – | – | – | – | 1 | 10 | 27 | 29 | 29 | 17 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 70 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900—1924 | 2 | 6 | 2 | 12 | – | 5 | 2 | 8 | 36 | 32 | 22 | 27 | 6 | 10 | 4 | 13 | 3 | 12 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 77 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1925—1949 | 2 | 18 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 14 | 25 | 37 | 28 | 28 | 7 | 18 | 5 | 9 | 2 | 10 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950—1974 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 9 | 5 | 20 | 26 | 29 | 12 | 27 | 3 | 19 | 2 | 9 | 2 | 8 | – | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 57 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975—1999 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | – | – | – | 3 | 1 | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000—2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | – | 2 | – | 4 | – | – | 1 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025—2026 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 13 | 57 | 12 | 52 | 7 | 39 | 15-1 | 60 | 129-1 | 143 | 101 | 113 | 25 | 64 | 17 | 47 | 9 | 43 | 1 | 32 | – | 4 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | 330-2 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * F+P (Total) = 989 —1 (George-Étienne Cartier → CA/MB & QC) —1 (Sandfield Macdonald → CA/ON & ON) = | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Jusqu’en 1872-74 environ (selon la juridiction), un parlementaire pouvait siéger à sa législature provinciale ainsi qu’aux Communes. • Les cellules grisées indiquent l’absence de la juridiction. • Il y a une nette diminution de la fréquence des décès en fonction après 1975.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||